
 
                          
| 產地類別 | 國產 | 
|---|
過濾器完整性測試儀 V1.2參數:
| 電源要求/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;85w | 
| 最大操作壓力 | 8000 mbar | 
| 最低進氣壓力 | 100 mbar | 
| 外型尺寸 | 240(寬) x 380(深1) x 280(深2) x 220(高1) | 
| 測試范圍 | 500-6900mbar | 
| 測試精度 | 靈敏度:± 1.0 mbar ; 氣泡點:± 75 mbar | 
| 操作條件 | 環境溫度:+5℃ ~ +35℃;相對濕度:10-80% | 
| 測試耗時 | 泡點測試:15 min±2min; 泡點掃描: 20min±2min;擴散流:10min±2min | 
| 打印功能 | 中文打印,輸出測試參數、測試結果 | 
| 歷史記錄功能 | 存儲20組測試結果 | 
| 顯示屏 | 尺寸:73*39mm;單色 | 
| 語言選項 | 中文 | 
過濾器完整性測試儀 V1.2主要特點:
1、純中文界面,在線測試,不干擾下游的無菌狀態;
2、具有系統自檢功能,對系統氣密性、誤操作等具有報錯功能;
3、微電腦控制全自動檢測,具有氣泡點掃描、泡點檢測及擴散流和保壓法等多種測試功能;
4、檢測精度達到國外同類良好產品的水平,即可以準確檢測國產濾芯,也可檢測進口濾芯;可實時打印檢測結果也可存儲20組數據;
5、可用于測試單芯濾器、多芯濾器;
6、可輸入上游體積得到擴散流。